水冷式工業冷水機技術參數表 | ||||||||||||
Water cooled industrial chiller technical parameter table | ||||||||||||
項目Item | 單位Unit | AC-03WS | AC-05WS | AC-10WS | AC-15WS | AC-20WD | AC-25WD | AC-30WD | AC-40WF | AC-50WF | AC-60WF | |
制冷量Cooling Capacity | kcal/h | 8514 | 13158 | 27950 | 41280 | 55900 | 64156 | 82560 | 111800 | 128312 | 165120 | |
kW | 9.9 | 15.3 | 32.5 | 48 | 65 | 74.6 | 96 | 130 | 149.2 | 192 | ||
總輸入功率Power Input | kW | 2.7 | 4 | 7.7 | 11.8 | 14.9 | 16.6 | 24.4 | 30.1 | 33.6 | 46.8 | |
最大運行電流Maximum Running Current | A | 9 | 14 | 26 | 38 | 46 | 52 | 69 | 92 | 104 | 165 | |
冷媒Refrigerant | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | ||||||
運行控制方式Control Type | 溫度數顯微電腦控制器Digital temperature display microcomputer controller | |||||||||||
電源Power Supply Type | 3N,380V,50Hz | |||||||||||
安全保護裝置Safety Protection Device | 過載保護、逆缺相保護、高/低壓保護、液位過低保護、防凍保護等 Overload、Inverse Phase、High/Low Pressure、Low Level、Antifreeze Protection,etc | |||||||||||
壓縮機 Compressor | 形式Type | 全封閉轉子式或渦旋式Hermetic Rotor Or Scroll Type | ||||||||||
功率Power | kW | 2.13x1 | 3.29x1 | 6.53x1 | 10.7x2 | 6.53x2 | 7.41x2 | 10.7x2 | 6.53x4 | 7.41x4 | 10.7x4 | |
冷凝器 Condenser | 型式Type | 殼管式(水側標準承壓0.6MPa~0.8MPa) Shell And Tube Type (Water Side Tolerance Pressure0.6MPa~0.8MPa) | ||||||||||
水流量Water Flow | m3/h | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 28 | 32 | 41 | |
水管接口In/Out Pipe Size | Inch | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
蒸發器 Evaporator | 型式Type | 水箱盤管式Submerged Coil Type | 干式殼管式Dry Shell And Tube Type | |||||||||
進出管徑In/Out Pipe Size | Inch | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
水箱容量Tank Volume | L | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
泵浦 Pump | 流量Flow | m3/h | 1.7 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 12.8 | 16.8 | 22.4 | 25.7 | 32.7 |
壓力Pressure | bar | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 | |
功率Power | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
外形尺寸Outline Size | ||||||||||||
(長)Length | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1780 | 1800 | 1800 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | |
寬) Width | mm | 520 | 520 | 630 | 800 | 870 | 870 | 1120 | 1030 | 1320 | 1320 | |
(高)Height | mm | 1120 | 1120 | 1450 | 1650 | 1670 | 1670 | 1670 | 1820 | 1800 | 1800 | |
整機重量 Net weight | kg | 130 | 150 | 300 | 400 | 440 | 620 | 690 | 950 | 1000 | 1100 | |
冷媒充填量Refrigerant Charge | kg | 1.7 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 22.4 | 27.2 | 34 | |
備注/Remarks: | ||||||||||||
1.以上參數基于冷凍水進/出水溫度為15℃/10℃,冷卻水進/出水溫度為30℃/35℃。 The above parameters based on chilled water inlet/outlet temperature of 15℃/10℃, cooling water inlet/outlet temperature of 30℃/35℃. | ||||||||||||
2.本公司保留更改上述參數而不另行通知的權力。We reserve the rights to change the parameters without notice. |
水冷式冷水機/工業冷水機組
- 型 號::
- 類 別:工業用冷水機
模溫機、冷水機、油溫機、水溫機、導熱油爐、電加熱導熱油爐、工業冷水機等全行業溫度控制設備和提供溫度系統解決方案的企業。
